|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| গঠন: | পাখা পাম্প | ব্যবহার: | জলবাহী বপন পাম্প |
|---|---|---|---|
| প্রয়োগ: | প্রকৌশল যন্ত্রপাতি, রাবার এবং প্লাস্টিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি | ক্ষমতা: | জলবাহী |
| জ্বালানি: | ডিজেল | চাপ: | উচ্চ চাপ |
| অবস্থা: | নতুন | নমুনা ক্রম: | গ্রহণযোগ্য |
| একক পাম্প: | 20V, 25V, 35V, 45V, 20VQ, 25VQ, 35VQ | ডাবল পাম্প: | 2520V / VQ, 3525V / VQ, 3520V / VQ, 4520V / VQ, 4525V / VQ, 4535V / VQ |
| ওয়ারান্টীর: | এক বছরে অঙ্গীকার | প্যাকেজ: | আদর্শ রপ্তানি প্যাকেজ |
| সর্বোচ্চ গতি: | 1800 র / মিনিট | সর্বোচ্চ অপারেশন চাপ: | 20.7 এমপিএ |
| কীওয়ার্ডগুলি: | কারখানা ব্যবহারের জন্য ভিক্টর ভি VQ হাইড্রোলিক ভেন পাম্প | তত্ত্ব: | ঘূর্ণমান পাম্প |
| আদর্শ বা Nonstandard: | আদর্শ | পোর্ট: | সাংহাই বন্দর |
Characteritics
প্লাস্টিক ইনজেকশন যন্ত্রপাতি জন্য উচ্চ কর্মক্ষমতা Intravane পাম্প, জুতো যন্ত্রপাতি, টুল যন্ত্রপাতি, ঢালাই যন্ত্রপাতি এবং ধাতুবিদ্যা সরঞ্জাম মরা।
1. জলবাহী ভারসাম্য কাঠামোর সঙ্গে ইন্ট্রাভেন পাম্প স্ট্যাটারের ভ্যানে থেকে কম চাপ থেকে আরো স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘ জীবন প্রদান করে।
2. Twelve Vane সিস্টেম কম প্রশস্ততা প্রবাহ pulsation কম সিস্টেম শব্দ বৈশিষ্ট্য প্রদান করে।
3. ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট এবং shafts 4 বিভিন্ন আউটলেট বিপরীত অবস্থান অপারেশন আরো নমনীয় করতে।
4. কার্তুজ ড্রাইভ শ্যাফ্ট থেকে স্বাধীন, এটির মাউন্ট থেকে পাম্পটি পুনরুদ্ধার না করে সহজ পরিষেবা দেওয়ার অনুমতি দেয়।
ভি সিরিজ পাম্প:
20V, 25V, 35V, 45V, 2520V, 3520V, 3525V, 4520V, 4525 ভি, 4535 ভি
VQ সিরিজ পাম্প:
20VQ, 25VQ, 35VQ, 45VQ, 2520VQ, 3520VQ, 3525VQ, 4520VQ, 4525VQ, 4535VQ
ব্যবহার:
হাইড্রোলিক ভেন পাম্প ভারী সরঞ্জামগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, খনির যন্ত্রপাতি, রাবার ও প্লাস্টিক যন্ত্রপাতি, জুতা যন্ত্রপাতি, কাস্টিং যন্ত্রপাতি মরা, ধাতুবিদ্যা যন্ত্রপাতি, মেটাল কাটিং যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য ধরণের জলবাহী syste
| ক্রম | ফ্লো কোড (USgpm) | জ্যামিতিক স্থানচ্যুতি মিলি / R | Max.operating চাপ এমপিএ | সর্বোচ্চ গতি R / কমপক্ষে | ন্যূনতম। গতি R / কমপক্ষে |
| 20VQ | 2 | 7 (0.43) | 21 | 2700 | 600 |
| 3 | 10 (0.61) | ||||
| 4 | 13 (0.79) | ||||
| 5 | 16.5 (1.01) | ||||
| 6 | 19 (1.16) | ||||
| 7 | 22 (1.40) | ||||
| 8 | 27 (1.67) | ||||
| 9 | 30 (1.85) | ||||
| 10 | 31,5 (1,92) | ||||
| 11 | 35 (2.14) | ||||
| 12 | 40 (2.44) | 16 | |||
| 14 | 45 (2.78) | 14 | |||
| 25VQ | 10 | 32 (1,95) | 21 | 2700 | 600 |
| 12 | 38 (2.32) | ||||
| 14 | 43,5 (2,65) | ||||
| 15 | 47 (2.89) | 2500 | |||
| 17 | 54 (3.30) | ||||
| 19 | 60 (3.66) | ||||
| 21 | 67 (4.13) | ||||
| 25 | 79,2 (4,83) | ||||
| 35VQ | 21 | 67 (4.13) | 21 | 2500 | 600 |
| 25 | 81 (4.94) | ||||
| 30 | 95 (5.80) | ||||
| 32 | 101 (6.16) | ||||
| 35 | 109 (6,65) | 2400 | |||
| 38 | 119 (7.26) | ||||
| 45 | 143 (8,72) | 14 | |||
| 45VQ | 42 | 134 (8,17) | 17.5 | 2400 | 600 |
| 45 | 143 (8,72) | 2200 | |||
| 50 | 159 (9,70) | ||||
| 57 | 181 (11,05) | ||||
| 60 | 189 (11,53) | ||||
| 66 | 210 (12,81) | ||||
| 75 | 237 (14,46) | 14 |











